Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,15%
4 10 s/d 14 Tahun 2 0,08%
5 15 s/d 19 Tahun 14 0,54%
6 20 s/d 24 Tahun 217 8,33%
7 25 s/d 29 Tahun 261 10,02%
8 30 s/d 34 Tahun 232 8,91%
9 35 s/d 39 Tahun 203 7,80%
10 40 s/d 44 Tahun 217 8,33%
11 45 s/d 49 Tahun 233 8,95%
12 50 s/d 54 Tahun 226 8,68%
13 55 s/d 59 Tahun 235 9,02%
14 60 s/d 64 Tahun 216 8,29%
15 65 s/d 69 Tahun 164 6,30%
16 70 s/d 74 Tahun 145 5,57%
17 Di atas 75 Tahun 229 8,79%
JUMLAH 2604 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2604 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Protokol Plelek - Pengkol No.01
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : pengkoldesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:193
    Kemarin:340
    Total Pengunjung:95.845
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.71
    Browser:Mozilla 5.0