PENGKOL.DESA.ID - Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester 1 Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama enam bulan pertama tahun 2024.
Realisasi Pendapatan
Pada Semester 1 Tahun 2024, Desa Pengkol berhasil merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar Rp 820.158.678,48 atau 37,70% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik.
Sumber-sumber pendapatan desa tersebut berasal dari:
Realisasi Belanja
Belanja desa pada Semester 1 Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 820.158.678,48 atau 37,70% dari total anggaran. Belanja desa tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan desa, seperti:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PENGKOLTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 279.240.000,00 | 279.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 279.240.000,00 | 279.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.261.604.700,00 | 2.258.317.830,00 | 3.286.870,00 | 99,85 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.025.021.000,00 | 1.025.021.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 61.872.700,00 | 61.872.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 612.711.000,00 | 609.424.130,00 | 3.286.870,00 | 99,46 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 412.000.000,00 | 412.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.500.000,00 | 2.159.666,51 | -659.666,51 | 143,98 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 2.159.666,51 | -659.666,51 | 143,98 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.542.344.700,00 | 2.539.717.496,51 | 2.627.203,49 | 99,90 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 959.897.426,85 | 942.828.932,00 | 17.068.494,85 | 98,22 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.396.672.000,00 | 1.391.842.000,00 | 4.830.000,00 | 99,65 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 47.585.000,00 | 45.585.000,00 | 2.000.000,00 | 95,80 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 98.269.400,00 | 87.809.200,00 | 10.460.200,00 | 89,36 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 119.639.000,00 | 109.400.000,00 | 10.239.000,00 | 91,44 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.622.062.826,85 | 2.577.465.132,00 | 44.597.694,85 | 98,30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -79.718.126,85 | -37.747.635,49 | -41.970.491,36 | 211,19 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 129.718.126,85 | 129.718.126,85 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 129.718.126,85 | 129.718.126,85 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 79.718.126,85 | 79.718.126,85 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 41.970.491,36 | -41.970.491,36 |
Unduh Lampiran:
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester 1 Tahun 2024