Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,15%
4 10 s/d 14 Tahun 3 0,12%
5 15 s/d 19 Tahun 14 0,54%
6 20 s/d 24 Tahun 225 8,64%
7 25 s/d 29 Tahun 266 10,22%
8 30 s/d 34 Tahun 222 8,53%
9 35 s/d 39 Tahun 205 7,87%
10 40 s/d 44 Tahun 219 8,41%
11 45 s/d 49 Tahun 231 8,87%
12 50 s/d 54 Tahun 232 8,91%
13 55 s/d 59 Tahun 239 9,18%
14 60 s/d 64 Tahun 217 8,33%
15 65 s/d 69 Tahun 162 6,22%
16 70 s/d 74 Tahun 138 5,30%
17 Di atas 75 Tahun 221 8,49%
JUMLAH 2604 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2604 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Protokol Plelek - Pengkol No.01
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : pengkoldesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:262
    Kemarin:220
    Total Pengunjung:82.124
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.254
    Browser:Mozilla 5.0