Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,15%
4 10 s/d 14 Tahun 2 0,08%
5 15 s/d 19 Tahun 13 0,50%
6 20 s/d 24 Tahun 211 8,10%
7 25 s/d 29 Tahun 263 10,10%
8 30 s/d 34 Tahun 227 8,72%
9 35 s/d 39 Tahun 204 7,83%
10 40 s/d 44 Tahun 220 8,45%
11 45 s/d 49 Tahun 233 8,95%
12 50 s/d 54 Tahun 223 8,56%
13 55 s/d 59 Tahun 238 9,14%
14 60 s/d 64 Tahun 217 8,33%
15 65 s/d 69 Tahun 167 6,41%
16 70 s/d 74 Tahun 144 5,53%
17 Di atas 75 Tahun 232 8,91%
JUMLAH 2604 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2604 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Protokol Plelek - Pengkol No.01
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : pengkoldesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:194
    Kemarin:389
    Total Pengunjung:107.979
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.123
    Browser:Mozilla 5.0