Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,15%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,15%
5 15 s/d 19 Tahun 15 0,58%
6 20 s/d 24 Tahun 236 9,06%
7 25 s/d 29 Tahun 261 10,02%
8 30 s/d 34 Tahun 215 8,26%
9 35 s/d 39 Tahun 212 8,14%
10 40 s/d 44 Tahun 222 8,53%
11 45 s/d 49 Tahun 236 9,06%
12 50 s/d 54 Tahun 225 8,64%
13 55 s/d 59 Tahun 246 9,45%
14 60 s/d 64 Tahun 209 8,03%
15 65 s/d 69 Tahun 162 6,22%
16 70 s/d 74 Tahun 135 5,18%
17 Di atas 75 Tahun 216 8,29%
JUMLAH 2604 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2604 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Protokol Plelek - Pengkol No.01
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : pengkoldesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:233
    Total Pengunjung:63.403
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.105.194
    Browser:Mozilla 5.0